2026/01/03《六合彩》定位拖牌熱門 (由2025/12/28拖牌統計)
攪珠第?支開?號下?期熱門尾數熱門號碼
大小第 1 支開 07下 1 期7,027,37,40,20
大小第 2 支開 10下 1 期8,528,18,25,05
大小第 3 支開 11下 1 期9,439,19,04,14
大小第 4 支開 19下 1 期3,903,13,49,29
大小第 5 支開 25下 1 期4,344,14,03,43
大小第 6 支開 30下 1 期8,308,18,03,33
落球第 1 支開 07下 1 期4,244,24,02,12
落球第 2 支開 30下 1 期2,832,42,08,18
落球第 3 支開 19下 1 期4,504,44,05,25
落球第 4 支開 11下 1 期5,915,35,19,09
落球第 5 支開 25下 1 期4,804,34,38,08
落球第 6 支開 10下 1 期4,844,14,18,08
落球第 7 支開 45下 1 期4,724,04,07,27
2026/01/03《六合彩》不定位拖牌參考(由2025/12/28拖牌統計)
不定位下?期熱門尾數熱門號碼
開 07下 1 期6,4,826,36,44,04,18,28
開 30下 1 期5,2,345,05,32,12,13,03
開 19下 1 期5,9,335,45,49,09,03,13
開 11下 1 期9,1,619,49,21,11,26,36
開 25下 1 期7,5,817,37,35,05,28,48
開 10下 1 期7,8,537,17,18,28,35,45
開 45下 1 期9,5,639,29,35,05,06,16