2026/04/13《天天夢幻》定位拖牌熱門 (由2026/04/12拖牌統計)
攪珠第?支開?號下?期熱門尾數熱門號碼
大小第 1 支開 14下 1 期8,718,28,37,17
大小第 2 支開 16下 1 期9,229,39,32,02
大小第 3 支開 20下 1 期5,335,25,33,23
大小第 4 支開 22下 1 期4,734,14,07,17
大小第 5 支開 38下 1 期6,936,26,39,09
落球第 1 支開 14下 1 期8,718,28,37,17
落球第 2 支開 16下 1 期9,229,39,32,02
落球第 3 支開 20下 1 期5,335,25,33,23
落球第 4 支開 22下 1 期4,734,14,07,17
落球第 5 支開 38下 1 期6,936,26,39,09
2026/04/13《天天夢幻》不定位拖牌參考(由2026/04/12拖牌統計)
不定位下?期熱門尾數熱門號碼
開 14下 1 期1,5,701,31,25,05,07,27
開 16下 1 期5,2,905,25,32,02,39,09
開 20下 1 期4,1,804,14,31,01,18,08
開 22下 1 期1,3,401,31,03,13,14,34
開 38下 1 期9,1,609,29,11,01,26,36
2026/04/12《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2026/04/11拖牌統計)
攪珠第?支開?號下?期熱門尾數熱門號碼
大小第 1 支開 10下 1 期9,129,19,11,21
大小第 2 支開 16下 1 期5,725,05,07,17
大小第 3 支開 18下 1 期0,920,10,29,09
大小第 4 支開 27下 1 期7,117,07,01,21
大小第 5 支開 28下 1 期4,514,34,35,25
落球第 1 支開 10下 1 期9,129,19,11,21
落球第 2 支開 16下 1 期5,725,05,07,17
落球第 3 支開 18下 1 期0,920,10,29,09
落球第 4 支開 27下 1 期7,117,07,01,21
落球第 5 支開 28下 1 期4,514,34,35,25
2026/04/11《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2026/04/10拖牌統計)
攪珠第?支開?號下?期熱門尾數熱門號碼
大小第 1 支開 11下 1 期5,825,15,28,38
大小第 2 支開 12下 1 期0,410,20,24,14
大小第 3 支開 28下 1 期1,631,01,16,06
大小第 4 支開 29下 1 期9,209,19,02,32
大小第 5 支開 31下 1 期4,624,04,16,36
落球第 1 支開 11下 1 期5,825,15,28,38
落球第 2 支開 12下 1 期0,410,20,24,14
落球第 3 支開 28下 1 期1,631,01,16,06
落球第 4 支開 29下 1 期9,209,19,02,32
落球第 5 支開 31下 1 期4,624,04,16,36
2026/04/12《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2026/04/11拖牌統計)
不定位下?期熱門尾數熱門號碼
開 10下 1 期1,3,911,21,03,13,29,09
開 16下 1 期5,2,905,25,32,02,39,09
開 18下 1 期7,5,327,37,35,25,33,13
開 27下 1 期1,4,231,11,14,04,02,32
開 28下 1 期1,8,411,31,08,18,14,34
2026/04/11《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2026/04/10拖牌統計)
不定位下?期熱門尾數熱門號碼
開 11下 1 期8,5,628,08,15,35,06,36
開 12下 1 期8,4,708,18,04,14,17,27
開 28下 1 期1,4,611,31,14,34,26,16
開 29下 1 期3,8,233,13,38,28,32,02
開 31下 1 期3,6,023,03,16,36,10,30
大A服務,大船入港...