2026/07/14《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2026/07/13拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 06 | 下 1 期 | 1,3 | 31,11,03,13 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 09 | 下 1 期 | 9,6 | 19,39,06,26 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 31 | 下 1 期 | 1,3 | 21,11,33,23 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 33 | 下 1 期 | 7,9 | 27,37,29,09 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 37 | 下 1 期 | 1,4 | 01,11,04,14 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 06 | 下 1 期 | 1,3 | 31,11,03,13 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 09 | 下 1 期 | 9,6 | 19,39,06,26 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 31 | 下 1 期 | 1,3 | 21,11,33,23 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 33 | 下 1 期 | 7,9 | 27,37,29,09 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 37 | 下 1 期 | 1,4 | 01,11,04,14 |
2026/07/13《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2026/07/12拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 02 | 下 1 期 | 4,2 | 14,24,02,32 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 05 | 下 1 期 | 2,3 | 02,12,33,03 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 19 | 下 1 期 | 7,5 | 27,07,35,25 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 27 | 下 1 期 | 2,7 | 02,22,17,27 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 34 | 下 1 期 | 3,9 | 33,03,19,39 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 02 | 下 1 期 | 4,2 | 14,24,02,32 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 05 | 下 1 期 | 2,3 | 02,12,33,03 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 19 | 下 1 期 | 7,5 | 27,07,35,25 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 27 | 下 1 期 | 2,7 | 02,22,17,27 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 34 | 下 1 期 | 3,9 | 33,03,19,39 |
2026/07/14《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2026/07/13拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 06 | 下 1 期 | 6,1,2 | 36,16,11,01,22,02 |
| 開 09 | 下 1 期 | 4,5,6 | 04,14,35,15,06,26 |
| 開 31 | 下 1 期 | 3,6,9 | 33,13,36,16,19,29 |
| 開 33 | 下 1 期 | 7,4,2 | 27,37,04,34,02,32 |
| 開 37 | 下 1 期 | 1,2,4 | 01,11,32,02,04,14 |
2026/07/13《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2026/07/12拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 02 | 下 1 期 | 4,6,2 | 14,04,36,06,32,22 |
| 開 05 | 下 1 期 | 3,9,1 | 23,33,09,29,11,01 |
| 開 19 | 下 1 期 | 5,8,1 | 05,15,18,08,01,21 |
| 開 27 | 下 1 期 | 2,5,4 | 22,02,25,15,14,04 |
| 開 34 | 下 1 期 | 9,6,3 | 09,19,16,36,33,03 |