2026/05/29《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2026/05/28拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 02 | 下 1 期 | 4,2 | 14,24,32,02 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 12 | 下 1 期 | 0,4 | 10,20,24,14 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 20 | 下 1 期 | 3,4 | 33,23,04,14 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 30 | 下 1 期 | 5,8 | 25,05,18,08 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 34 | 下 1 期 | 9,3 | 19,39,33,03 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 02 | 下 1 期 | 4,2 | 14,24,32,02 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 12 | 下 1 期 | 0,4 | 10,20,24,14 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 20 | 下 1 期 | 3,4 | 33,23,04,14 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 30 | 下 1 期 | 5,8 | 25,05,18,08 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 34 | 下 1 期 | 9,3 | 19,39,33,03 |
2026/05/28《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2026/05/27拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 07 | 下 1 期 | 4,5 | 04,14,25,35 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 15 | 下 1 期 | 3,9 | 33,23,09,19 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 16 | 下 1 期 | 4,9 | 14,04,39,29 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 22 | 下 1 期 | 4,3 | 34,14,03,13 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 30 | 下 1 期 | 7,4 | 37,07,04,14 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 07 | 下 1 期 | 4,5 | 04,14,25,35 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 15 | 下 1 期 | 3,9 | 33,23,09,19 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 16 | 下 1 期 | 4,9 | 14,04,39,29 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 22 | 下 1 期 | 4,3 | 34,14,03,13 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 30 | 下 1 期 | 7,4 | 37,07,04,14 |
2026/05/29《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2026/05/28拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 02 | 下 1 期 | 4,6,2 | 14,04,06,26,02,22 |
| 開 12 | 下 1 期 | 9,1,3 | 19,09,11,01,03,33 |
| 開 20 | 下 1 期 | 1,4,8 | 01,31,04,14,18,08 |
| 開 30 | 下 1 期 | 8,4,0 | 38,08,34,04,20,10 |
| 開 34 | 下 1 期 | 9,6,3 | 19,09,16,26,33,03 |
2026/05/28《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2026/05/27拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 07 | 下 1 期 | 3,4,8 | 33,13,04,14,18,38 |
| 開 15 | 下 1 期 | 9,1,8 | 29,09,11,01,28,18 |
| 開 16 | 下 1 期 | 9,7,2 | 09,29,17,07,32,22 |
| 開 22 | 下 1 期 | 3,1,4 | 03,13,01,31,14,24 |
| 開 30 | 下 1 期 | 8,4,3 | 38,08,04,34,13,03 |