2025/10/06《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2025/10/05拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 12 | 下 1 期 | 6,8 | 36,06,38,28 |
大小 | 第 2 支 | 開 20 | 下 1 期 | 7,0 | 07,37,30,10 |
大小 | 第 3 支 | 開 25 | 下 1 期 | 7,6 | 37,17,06,16 |
大小 | 第 4 支 | 開 28 | 下 1 期 | 1,5 | 11,01,25,05 |
大小 | 第 5 支 | 開 33 | 下 1 期 | 7,5 | 17,27,25,35 |
落球 | 第 1 支 | 開 12 | 下 1 期 | 6,8 | 36,06,38,28 |
落球 | 第 2 支 | 開 20 | 下 1 期 | 7,0 | 07,37,30,10 |
落球 | 第 3 支 | 開 25 | 下 1 期 | 7,6 | 37,17,06,16 |
落球 | 第 4 支 | 開 28 | 下 1 期 | 1,5 | 11,01,25,05 |
落球 | 第 5 支 | 開 33 | 下 1 期 | 7,5 | 17,27,25,35 |
2025/10/05《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2025/10/04拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 14 | 下 1 期 | 7,4 | 07,27,04,24 |
大小 | 第 2 支 | 開 15 | 下 1 期 | 4,6 | 24,34,16,26 |
大小 | 第 3 支 | 開 16 | 下 1 期 | 4,2 | 24,14,12,32 |
大小 | 第 4 支 | 開 29 | 下 1 期 | 9,1 | 09,39,31,01 |
大小 | 第 5 支 | 開 39 | 下 1 期 | 3,7 | 33,03,37,17 |
落球 | 第 1 支 | 開 14 | 下 1 期 | 7,4 | 07,27,04,24 |
落球 | 第 2 支 | 開 15 | 下 1 期 | 4,6 | 24,34,16,26 |
落球 | 第 3 支 | 開 16 | 下 1 期 | 4,2 | 24,14,12,32 |
落球 | 第 4 支 | 開 29 | 下 1 期 | 9,1 | 09,39,31,01 |
落球 | 第 5 支 | 開 39 | 下 1 期 | 3,7 | 33,03,37,17 |
2025/10/06《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2025/10/05拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 12 | 下 1 期 | 4,2,6 | 14,04,02,12,26,36 |
開 20 | 下 1 期 | 3,5,7 | 23,03,25,35,17,37 |
開 25 | 下 1 期 | 9,7,2 | 09,39,37,17,22,32 |
開 28 | 下 1 期 | 9,1,6 | 09,39,01,11,26,06 |
開 33 | 下 1 期 | 7,3,9 | 17,27,33,13,09,29 |
2025/10/05《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2025/10/04拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 14 | 下 1 期 | 9,7,2 | 39,29,17,37,32,02 |
開 15 | 下 1 期 | 3,4,5 | 03,33,34,24,25,05 |
開 16 | 下 1 期 | 0,9,3 | 30,10,09,29,13,03 |
開 29 | 下 1 期 | 3,2,8 | 23,33,02,32,28,38 |
開 39 | 下 1 期 | 3,7,8 | 33,03,37,17,28,38 |