2026/04/12《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2026/04/11拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 10 | 下 1 期 | 9,1 | 29,19,11,21 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 16 | 下 1 期 | 5,7 | 25,05,07,17 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 18 | 下 1 期 | 0,9 | 20,10,29,09 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 27 | 下 1 期 | 7,1 | 17,07,01,21 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 28 | 下 1 期 | 4,5 | 14,34,35,25 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 10 | 下 1 期 | 9,1 | 29,19,11,21 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 16 | 下 1 期 | 5,7 | 25,05,07,17 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 18 | 下 1 期 | 0,9 | 20,10,29,09 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 27 | 下 1 期 | 7,1 | 17,07,01,21 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 28 | 下 1 期 | 4,5 | 14,34,35,25 |
2026/04/11《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2026/04/10拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 11 | 下 1 期 | 5,8 | 25,15,28,38 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 12 | 下 1 期 | 0,4 | 10,20,24,14 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 28 | 下 1 期 | 1,6 | 31,01,16,06 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 29 | 下 1 期 | 9,2 | 09,19,02,32 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 31 | 下 1 期 | 4,6 | 24,04,16,36 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 11 | 下 1 期 | 5,8 | 25,15,28,38 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 12 | 下 1 期 | 0,4 | 10,20,24,14 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 28 | 下 1 期 | 1,6 | 31,01,16,06 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 29 | 下 1 期 | 9,2 | 09,19,02,32 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 31 | 下 1 期 | 4,6 | 24,04,16,36 |
2026/04/12《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2026/04/11拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 10 | 下 1 期 | 1,3,9 | 11,21,03,13,29,09 |
| 開 16 | 下 1 期 | 5,2,9 | 05,25,32,02,39,09 |
| 開 18 | 下 1 期 | 7,5,3 | 27,37,35,25,33,13 |
| 開 27 | 下 1 期 | 1,4,2 | 31,11,14,04,02,32 |
| 開 28 | 下 1 期 | 1,8,4 | 11,31,08,18,14,34 |
2026/04/11《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2026/04/10拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 11 | 下 1 期 | 8,5,6 | 28,08,15,35,06,36 |
| 開 12 | 下 1 期 | 8,4,7 | 08,18,04,14,17,27 |
| 開 28 | 下 1 期 | 1,4,6 | 11,31,14,34,26,16 |
| 開 29 | 下 1 期 | 3,8,2 | 33,13,38,28,32,02 |
| 開 31 | 下 1 期 | 3,6,0 | 23,03,16,36,10,30 |