2025/01/21《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2025/01/20拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 04 | 下 1 期 | 6,7 | 26,36,07,27 |
大小 | 第 2 支 | 開 05 | 下 1 期 | 5,3 | 35,25,03,33 |
大小 | 第 3 支 | 開 24 | 下 1 期 | 2,6 | 02,12,16,06 |
大小 | 第 4 支 | 開 31 | 下 1 期 | 5,6 | 35,15,36,16 |
大小 | 第 5 支 | 開 34 | 下 1 期 | 5,8 | 05,15,28,38 |
落球 | 第 1 支 | 開 04 | 下 1 期 | 6,7 | 26,36,07,27 |
落球 | 第 2 支 | 開 05 | 下 1 期 | 5,3 | 35,25,03,33 |
落球 | 第 3 支 | 開 24 | 下 1 期 | 2,6 | 02,12,16,06 |
落球 | 第 4 支 | 開 31 | 下 1 期 | 5,6 | 35,15,36,16 |
落球 | 第 5 支 | 開 34 | 下 1 期 | 5,8 | 05,15,28,38 |
2025/01/20《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2025/01/19拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 05 | 下 1 期 | 5,4 | 15,25,14,34 |
大小 | 第 2 支 | 開 10 | 下 1 期 | 5,2 | 25,15,22,32 |
大小 | 第 3 支 | 開 18 | 下 1 期 | 7,3 | 07,27,23,13 |
大小 | 第 4 支 | 開 19 | 下 1 期 | 4,5 | 14,34,35,05 |
大小 | 第 5 支 | 開 30 | 下 1 期 | 4,2 | 34,14,22,02 |
落球 | 第 1 支 | 開 05 | 下 1 期 | 5,4 | 15,25,14,34 |
落球 | 第 2 支 | 開 10 | 下 1 期 | 5,2 | 25,15,22,32 |
落球 | 第 3 支 | 開 18 | 下 1 期 | 7,3 | 07,27,23,13 |
落球 | 第 4 支 | 開 19 | 下 1 期 | 4,5 | 14,34,35,05 |
落球 | 第 5 支 | 開 30 | 下 1 期 | 4,2 | 34,14,22,02 |
2025/01/21《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2025/01/20拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 04 | 下 1 期 | 6,7,5 | 36,06,07,17,15,05 |
開 05 | 下 1 期 | 4,5,0 | 34,14,25,35,10,20 |
開 24 | 下 1 期 | 6,2,7 | 16,06,02,32,27,37 |
開 31 | 下 1 期 | 1,2,5 | 31,11,02,12,25,35 |
開 34 | 下 1 期 | 7,6,8 | 17,27,26,36,38,08 |
2025/01/20《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2025/01/19拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 05 | 下 1 期 | 3,5,0 | 33,23,35,25,10,20 |
開 10 | 下 1 期 | 5,2,6 | 15,25,32,02,06,16 |
開 18 | 下 1 期 | 1,4,5 | 31,01,24,34,25,05 |
開 19 | 下 1 期 | 9,1,5 | 09,19,11,21,15,05 |
開 30 | 下 1 期 | 1,4,3 | 01,21,14,34,03,23 |