2025/08/20《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2025/08/19拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 14 | 下 1 期 | 7,4 | 27,07,04,24 |
大小 | 第 2 支 | 開 22 | 下 1 期 | 7,8 | 07,37,18,08 |
大小 | 第 3 支 | 開 26 | 下 1 期 | 5,7 | 35,05,17,07 |
大小 | 第 4 支 | 開 29 | 下 1 期 | 9,3 | 09,39,03,23 |
大小 | 第 5 支 | 開 33 | 下 1 期 | 7,0 | 27,17,10,20 |
落球 | 第 1 支 | 開 14 | 下 1 期 | 7,4 | 27,07,04,24 |
落球 | 第 2 支 | 開 22 | 下 1 期 | 7,8 | 07,37,18,08 |
落球 | 第 3 支 | 開 26 | 下 1 期 | 5,7 | 35,05,17,07 |
落球 | 第 4 支 | 開 29 | 下 1 期 | 9,3 | 09,39,03,23 |
落球 | 第 5 支 | 開 33 | 下 1 期 | 7,0 | 27,17,10,20 |
2025/08/19《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2025/08/18拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 03 | 下 1 期 | 4,2 | 14,04,32,02 |
大小 | 第 2 支 | 開 13 | 下 1 期 | 1,5 | 31,21,35,05 |
大小 | 第 3 支 | 開 15 | 下 1 期 | 3,2 | 03,13,12,22 |
大小 | 第 4 支 | 開 19 | 下 1 期 | 4,9 | 34,14,19,09 |
大小 | 第 5 支 | 開 37 | 下 1 期 | 4,6 | 04,14,06,36 |
落球 | 第 1 支 | 開 03 | 下 1 期 | 4,2 | 14,04,32,02 |
落球 | 第 2 支 | 開 13 | 下 1 期 | 1,5 | 31,21,35,05 |
落球 | 第 3 支 | 開 15 | 下 1 期 | 3,2 | 03,13,12,22 |
落球 | 第 4 支 | 開 19 | 下 1 期 | 4,9 | 34,14,19,09 |
落球 | 第 5 支 | 開 37 | 下 1 期 | 4,6 | 04,14,06,36 |
2025/08/20《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2025/08/19拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 14 | 下 1 期 | 7,9,5 | 17,37,29,09,05,15 |
開 22 | 下 1 期 | 4,7,0 | 34,04,07,17,10,20 |
開 26 | 下 1 期 | 7,9,4 | 17,27,09,19,34,04 |
開 29 | 下 1 期 | 9,3,2 | 09,39,23,03,02,32 |
開 33 | 下 1 期 | 7,3,1 | 17,27,13,03,11,21 |
2025/08/19《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2025/08/18拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 03 | 下 1 期 | 4,2,7 | 14,24,02,12,37,17 |
開 13 | 下 1 期 | 7,1,2 | 17,27,11,21,02,32 |
開 15 | 下 1 期 | 5,3,4 | 25,05,03,33,34,24 |
開 19 | 下 1 期 | 9,3,5 | 19,09,03,13,05,25 |
開 37 | 下 1 期 | 4,7,3 | 04,14,27,07,03,13 |