2025/05/24《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2025/05/23拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 09 | 下 1 期 | 9,2 | 29,09,02,32 |
大小 | 第 2 支 | 開 18 | 下 1 期 | 4,7 | 24,04,37,27 |
大小 | 第 3 支 | 開 20 | 下 1 期 | 5,7 | 25,15,37,27 |
大小 | 第 4 支 | 開 25 | 下 1 期 | 8,7 | 38,18,07,27 |
大小 | 第 5 支 | 開 38 | 下 1 期 | 9,1 | 39,09,01,11 |
落球 | 第 1 支 | 開 09 | 下 1 期 | 9,2 | 29,09,02,32 |
落球 | 第 2 支 | 開 18 | 下 1 期 | 4,7 | 24,04,37,27 |
落球 | 第 3 支 | 開 20 | 下 1 期 | 5,7 | 25,15,37,27 |
落球 | 第 4 支 | 開 25 | 下 1 期 | 8,7 | 38,18,07,27 |
落球 | 第 5 支 | 開 38 | 下 1 期 | 9,1 | 39,09,01,11 |
2025/05/23《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2025/05/22拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 03 | 下 1 期 | 4,6 | 14,04,26,36 |
大小 | 第 2 支 | 開 17 | 下 1 期 | 3,1 | 33,13,21,01 |
大小 | 第 3 支 | 開 23 | 下 1 期 | 7,1 | 07,27,21,31 |
大小 | 第 4 支 | 開 24 | 下 1 期 | 6,2 | 16,26,32,02 |
大小 | 第 5 支 | 開 27 | 下 1 期 | 6,2 | 26,06,32,12 |
落球 | 第 1 支 | 開 03 | 下 1 期 | 4,6 | 14,04,26,36 |
落球 | 第 2 支 | 開 17 | 下 1 期 | 3,1 | 33,13,21,01 |
落球 | 第 3 支 | 開 23 | 下 1 期 | 7,1 | 07,27,21,31 |
落球 | 第 4 支 | 開 24 | 下 1 期 | 6,2 | 16,26,32,02 |
落球 | 第 5 支 | 開 27 | 下 1 期 | 6,2 | 26,06,32,12 |
2025/05/24《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2025/05/23拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 09 | 下 1 期 | 9,3,7 | 19,29,03,13,07,17 |
開 18 | 下 1 期 | 1,4,8 | 11,01,24,04,08,18 |
開 20 | 下 1 期 | 7,5,4 | 37,17,25,35,34,24 |
開 25 | 下 1 期 | 2,7,4 | 32,22,27,07,04,34 |
開 38 | 下 1 期 | 1,4,7 | 01,21,34,04,17,27 |
2025/05/23《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2025/05/22拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 03 | 下 1 期 | 4,6,9 | 14,04,26,06,09,39 |
開 17 | 下 1 期 | 1,7,9 | 21,01,07,27,09,39 |
開 23 | 下 1 期 | 8,5,1 | 38,08,35,05,21,31 |
開 24 | 下 1 期 | 2,9,3 | 02,32,39,09,33,13 |
開 27 | 下 1 期 | 1,2,5 | 01,21,02,12,05,35 |