2025/01/22《天天夢幻》定位拖牌熱門 (由2025/01/21拖牌統計)
攪珠第?支開?號下?期熱門尾數熱門號碼
大小第 1 支開 15下 1 期9,519,39,25,35
大小第 2 支開 20下 1 期7,807,37,28,08
大小第 3 支開 21下 1 期6,906,26,09,39
大小第 4 支開 25下 1 期8,738,08,27,07
大小第 5 支開 33下 1 期1,921,01,19,09
落球第 1 支開 15下 1 期9,519,39,25,35
落球第 2 支開 20下 1 期7,807,37,28,08
落球第 3 支開 21下 1 期6,906,26,09,39
落球第 4 支開 25下 1 期8,738,08,27,07
落球第 5 支開 33下 1 期1,921,01,19,09
2025/01/22《天天夢幻》不定位拖牌參考(由2025/01/21拖牌統計)
不定位下?期熱門尾數熱門號碼
開 15下 1 期5,3,225,35,03,33,12,02
開 20下 1 期1,2,821,31,02,22,08,28
開 21下 1 期1,6,211,21,06,36,02,22
開 25下 1 期6,4,706,26,04,34,07,37
開 33下 1 期6,8,716,36,28,08,07,17
2025/01/21《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2025/01/20拖牌統計)
攪珠第?支開?號下?期熱門尾數熱門號碼
大小第 1 支開 04下 1 期6,726,36,07,27
大小第 2 支開 05下 1 期5,335,25,03,33
大小第 3 支開 24下 1 期2,602,12,16,06
大小第 4 支開 31下 1 期5,635,15,36,16
大小第 5 支開 34下 1 期5,805,15,28,38
落球第 1 支開 04下 1 期6,726,36,07,27
落球第 2 支開 05下 1 期5,335,25,03,33
落球第 3 支開 24下 1 期2,602,12,16,06
落球第 4 支開 31下 1 期5,635,15,36,16
落球第 5 支開 34下 1 期5,805,15,28,38
2025/01/20《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2025/01/19拖牌統計)
攪珠第?支開?號下?期熱門尾數熱門號碼
大小第 1 支開 05下 1 期5,415,25,14,34
大小第 2 支開 10下 1 期5,225,15,22,32
大小第 3 支開 18下 1 期7,307,27,23,13
大小第 4 支開 19下 1 期4,514,34,35,05
大小第 5 支開 30下 1 期4,234,14,22,02
落球第 1 支開 05下 1 期5,415,25,14,34
落球第 2 支開 10下 1 期5,225,15,22,32
落球第 3 支開 18下 1 期7,307,27,23,13
落球第 4 支開 19下 1 期4,514,34,35,05
落球第 5 支開 30下 1 期4,234,14,22,02
2025/01/21《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2025/01/20拖牌統計)
不定位下?期熱門尾數熱門號碼
開 04下 1 期6,7,536,06,07,17,15,05
開 05下 1 期4,5,034,14,25,35,10,20
開 24下 1 期6,2,716,06,02,32,27,37
開 31下 1 期1,2,531,11,02,12,25,35
開 34下 1 期7,6,817,27,26,36,38,08
2025/01/20《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2025/01/19拖牌統計)
不定位下?期熱門尾數熱門號碼
開 05下 1 期3,5,033,23,35,25,10,20
開 10下 1 期5,2,615,25,32,02,06,16
開 18下 1 期1,4,531,01,24,34,25,05
開 19下 1 期9,1,509,19,11,21,15,05
開 30下 1 期1,4,301,21,14,34,03,23
大A服務,大船入港...