2024/12/17《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2024/12/16拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 05 | 下 1 期 | 5,3 | 15,25,03,23 |
大小 | 第 2 支 | 開 13 | 下 1 期 | 8,1 | 38,08,21,01 |
大小 | 第 3 支 | 開 20 | 下 1 期 | 5,1 | 25,15,11,31 |
大小 | 第 4 支 | 開 33 | 下 1 期 | 2,6 | 02,32,26,36 |
大小 | 第 5 支 | 開 34 | 下 1 期 | 8,5 | 18,28,05,15 |
落球 | 第 1 支 | 開 05 | 下 1 期 | 5,3 | 15,25,03,23 |
落球 | 第 2 支 | 開 13 | 下 1 期 | 8,1 | 38,08,21,01 |
落球 | 第 3 支 | 開 20 | 下 1 期 | 5,1 | 25,15,11,31 |
落球 | 第 4 支 | 開 33 | 下 1 期 | 2,6 | 02,32,26,36 |
落球 | 第 5 支 | 開 34 | 下 1 期 | 8,5 | 18,28,05,15 |
2024/12/16《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2024/12/15拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 06 | 下 1 期 | 1,2 | 21,11,32,02 |
大小 | 第 2 支 | 開 07 | 下 1 期 | 4,7 | 14,34,07,17 |
大小 | 第 3 支 | 開 09 | 下 1 期 | 5,4 | 15,25,14,34 |
大小 | 第 4 支 | 開 10 | 下 1 期 | 3,0 | 33,13,20,30 |
大小 | 第 5 支 | 開 18 | 下 1 期 | 1,2 | 31,01,02,22 |
落球 | 第 1 支 | 開 06 | 下 1 期 | 1,2 | 21,11,32,02 |
落球 | 第 2 支 | 開 07 | 下 1 期 | 4,7 | 14,34,07,17 |
落球 | 第 3 支 | 開 09 | 下 1 期 | 5,4 | 15,25,14,34 |
落球 | 第 4 支 | 開 10 | 下 1 期 | 8,2 | 28,08,22,32 |
落球 | 第 5 支 | 開 18 | 下 1 期 | 1,3 | 21,31,33,13 |
2024/12/17《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2024/12/16拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 05 | 下 1 期 | 3,1,6 | 33,23,21,11,26,16 |
開 13 | 下 1 期 | 8,1,9 | 38,08,21,31,19,29 |
開 20 | 下 1 期 | 2,5,1 | 22,32,15,25,11,31 |
開 33 | 下 1 期 | 6,1,8 | 36,16,21,31,28,38 |
開 34 | 下 1 期 | 7,6,8 | 17,27,26,36,08,38 |
2024/12/16《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2024/12/15拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 06 | 下 1 期 | 1,3,7 | 11,21,33,03,07,17 |
開 07 | 下 1 期 | 1,2,5 | 21,11,12,22,25,05 |
開 09 | 下 1 期 | 2,6,1 | 02,32,36,06,31,01 |
開 10 | 下 1 期 | 5,6,2 | 15,25,06,16,32,02 |
開 18 | 下 1 期 | 1,4,8 | 31,01,24,04,08,18 |