2026/10/13《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2026/10/12拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 02 | 下 1 期 | 2,4 | 02,22,14,24 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 09 | 下 1 期 | 9,2 | 39,09,02,12 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 11 | 下 1 期 | 2,4 | 32,02,14,34 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 17 | 下 1 期 | 7,6 | 27,17,16,26 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 18 | 下 1 期 | 1,2 | 31,01,02,22 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 02 | 下 1 期 | 2,4 | 02,22,14,24 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 09 | 下 1 期 | 9,2 | 39,09,02,12 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 11 | 下 1 期 | 2,4 | 32,02,14,34 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 17 | 下 1 期 | 7,6 | 27,17,16,26 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 18 | 下 1 期 | 1,5 | 21,01,15,25 |
2026/10/12《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2026/10/11拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 08 | 下 1 期 | 9,4 | 19,09,14,24 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 18 | 下 1 期 | 7,6 | 27,37,16,06 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 26 | 下 1 期 | 8,6 | 18,28,06,26 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 27 | 下 1 期 | 1,2 | 01,11,12,02 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 36 | 下 1 期 | 6,3 | 36,06,23,13 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 08 | 下 1 期 | 9,4 | 19,09,14,24 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 18 | 下 1 期 | 7,6 | 27,37,16,06 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 26 | 下 1 期 | 8,6 | 18,28,06,26 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 27 | 下 1 期 | 1,2 | 01,11,12,02 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 36 | 下 1 期 | 6,3 | 36,06,23,13 |
2026/10/13《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2026/10/12拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 02 | 下 1 期 | 2,3,4 | 02,22,03,23,14,24 |
| 開 09 | 下 1 期 | 5,9,7 | 35,05,09,39,27,17 |
| 開 11 | 下 1 期 | 9,1,4 | 39,19,11,21,14,04 |
| 開 17 | 下 1 期 | 8,3,5 | 18,38,13,23,25,35 |
| 開 18 | 下 1 期 | 6,9,2 | 16,06,19,29,02,22 |
2026/10/12《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2026/10/11拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 08 | 下 1 期 | 3,4,6 | 23,03,14,24,06,16 |
| 開 18 | 下 1 期 | 6,9,2 | 16,06,19,29,02,22 |
| 開 26 | 下 1 期 | 4,3,1 | 24,04,23,03,11,21 |
| 開 27 | 下 1 期 | 2,9,4 | 12,22,09,19,14,24 |
| 開 36 | 下 1 期 | 6,1,3 | 26,06,11,21,23,13 |