2026/02/25《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2026/02/24拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 03 | 下 1 期 | 4,2 | 14,04,02,12 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 04 | 下 1 期 | 6,7 | 06,36,27,07 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 14 | 下 1 期 | 5,7 | 15,25,07,37 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 31 | 下 1 期 | 9,2 | 19,39,32,02 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 33 | 下 1 期 | 7,8 | 17,37,28,08 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 03 | 下 1 期 | 4,2 | 14,04,02,12 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 04 | 下 1 期 | 6,7 | 06,36,27,07 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 14 | 下 1 期 | 5,7 | 15,25,07,37 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 31 | 下 1 期 | 9,2 | 19,39,32,02 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 33 | 下 1 期 | 7,8 | 17,37,28,08 |
2026/02/24《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2026/02/23拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 03 | 下 1 期 | 2,4 | 02,12,14,04 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 10 | 下 1 期 | 4,2 | 24,34,32,02 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 20 | 下 1 期 | 5,3 | 35,25,33,23 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 26 | 下 1 期 | 9,1 | 09,19,21,11 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 30 | 下 1 期 | 4,7 | 04,24,37,07 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 03 | 下 1 期 | 2,4 | 02,12,14,04 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 10 | 下 1 期 | 4,2 | 24,34,32,02 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 20 | 下 1 期 | 5,3 | 35,25,33,23 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 26 | 下 1 期 | 9,1 | 09,19,21,11 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 30 | 下 1 期 | 4,7 | 04,24,37,07 |
2026/02/25《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2026/02/24拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 03 | 下 1 期 | 4,8,3 | 14,04,28,18,33,03 |
| 開 04 | 下 1 期 | 9,3,6 | 39,19,23,33,06,16 |
| 開 14 | 下 1 期 | 7,5,1 | 07,37,15,25,01,11 |
| 開 31 | 下 1 期 | 6,9,1 | 16,26,19,09,21,11 |
| 開 33 | 下 1 期 | 8,7,1 | 18,28,17,07,01,11 |
2026/02/24《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2026/02/23拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 03 | 下 1 期 | 4,8,2 | 14,24,28,18,02,12 |
| 開 10 | 下 1 期 | 1,7,9 | 11,21,07,17,29,09 |
| 開 20 | 下 1 期 | 5,4,2 | 05,25,04,14,22,02 |
| 開 26 | 下 1 期 | 8,1,5 | 38,18,21,01,35,05 |
| 開 30 | 下 1 期 | 8,7,9 | 08,18,27,37,09,19 |