2026/08/29《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2026/08/28拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 04 | 下 1 期 | 9,8 | 09,29,28,08 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 12 | 下 1 期 | 4,8 | 24,14,18,28 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 29 | 下 1 期 | 6,3 | 16,26,23,33 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 30 | 下 1 期 | 5,1 | 05,25,01,21 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 39 | 下 1 期 | 8,9 | 28,08,19,29 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 04 | 下 1 期 | 9,8 | 09,29,28,08 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 12 | 下 1 期 | 4,8 | 24,14,18,28 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 29 | 下 1 期 | 6,3 | 16,26,23,33 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 30 | 下 1 期 | 5,1 | 05,25,01,21 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 39 | 下 1 期 | 8,9 | 28,08,19,29 |
2026/08/28《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2026/08/27拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 02 | 下 1 期 | 2,4 | 02,22,14,34 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 13 | 下 1 期 | 7,3 | 27,37,13,33 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 20 | 下 1 期 | 3,4 | 33,23,24,04 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 22 | 下 1 期 | 4,3 | 34,14,03,13 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 38 | 下 1 期 | 3,9 | 33,03,39,29 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 02 | 下 1 期 | 2,4 | 02,22,14,34 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 13 | 下 1 期 | 7,3 | 27,37,13,33 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 20 | 下 1 期 | 3,4 | 33,23,24,04 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 22 | 下 1 期 | 4,3 | 34,14,03,13 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 38 | 下 1 期 | 3,9 | 33,03,39,29 |
2026/08/29《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2026/08/28拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 04 | 下 1 期 | 7,8,4 | 17,27,28,08,04,14 |
| 開 12 | 下 1 期 | 4,5,7 | 14,04,35,05,27,17 |
| 開 29 | 下 1 期 | 5,6,7 | 25,15,06,16,27,17 |
| 開 30 | 下 1 期 | 4,8,2 | 04,34,38,18,32,12 |
| 開 39 | 下 1 期 | 8,9,1 | 28,08,19,29,21,31 |
2026/08/28《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2026/08/27拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 02 | 下 1 期 | 4,2,3 | 14,34,02,32,33,03 |
| 開 13 | 下 1 期 | 6,3,2 | 36,26,13,03,02,32 |
| 開 20 | 下 1 期 | 4,1,3 | 04,14,31,01,33,23 |
| 開 22 | 下 1 期 | 4,3,2 | 34,14,03,13,22,32 |
| 開 38 | 下 1 期 | 5,6,9 | 35,05,26,36,39,29 |