2026/01/10《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2026/01/09拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 23 | 下 1 期 | 6,4 | 06,16,24,34 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 25 | 下 1 期 | 1,8 | 31,11,18,38 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 28 | 下 1 期 | 1,2 | 31,01,32,02 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 29 | 下 1 期 | 9,3 | 09,19,33,03 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 35 | 下 1 期 | 1,0 | 11,01,10,20 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 23 | 下 1 期 | 2,1 | 12,22,11,01 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 25 | 下 1 期 | 1,8 | 31,11,18,38 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 28 | 下 1 期 | 1,2 | 31,01,32,02 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 29 | 下 1 期 | 9,3 | 09,19,33,03 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 35 | 下 1 期 | 1,0 | 11,01,10,20 |
2026/01/09《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2026/01/08拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 02 | 下 1 期 | 4,8 | 14,24,08,28 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 15 | 下 1 期 | 4,3 | 24,34,13,23 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 19 | 下 1 期 | 1,8 | 11,01,28,18 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 24 | 下 1 期 | 2,6 | 02,32,16,26 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 36 | 下 1 期 | 2,5 | 32,22,25,05 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 02 | 下 1 期 | 4,8 | 14,24,08,28 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 15 | 下 1 期 | 4,3 | 24,34,13,23 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 19 | 下 1 期 | 1,8 | 11,01,28,18 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 24 | 下 1 期 | 2,6 | 02,32,16,26 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 36 | 下 1 期 | 2,5 | 32,22,25,05 |
2026/01/10《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2026/01/09拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 23 | 下 1 期 | 9,2,3 | 39,09,02,32,33,23 |
| 開 25 | 下 1 期 | 7,0,3 | 37,17,20,30,23,03 |
| 開 28 | 下 1 期 | 1,5,6 | 11,01,25,35,16,26 |
| 開 29 | 下 1 期 | 3,2,8 | 33,23,02,32,28,38 |
| 開 35 | 下 1 期 | 1,3,8 | 11,01,13,03,08,18 |
2026/01/09《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2026/01/08拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 02 | 下 1 期 | 0,8,4 | 10,20,08,18,14,24 |
| 開 15 | 下 1 期 | 3,4,1 | 33,03,34,14,31,01 |
| 開 19 | 下 1 期 | 7,4,3 | 27,07,14,04,33,13 |
| 開 24 | 下 1 期 | 3,1,7 | 23,13,01,21,17,07 |
| 開 36 | 下 1 期 | 3,2,5 | 03,33,02,12,25,05 |