2026/10/14《天天夢幻》定位拖牌熱門 (由2026/10/13拖牌統計)
攪珠第?支開?號下?期熱門尾數熱門號碼
大小第 1 支開 03下 1 期2,312,32,33,03
大小第 2 支開 04下 1 期4,304,14,03,33
大小第 3 支開 06下 1 期3,933,23,09,19
大小第 4 支開 11下 1 期5,105,25,21,11
大小第 5 支開 26下 1 期8,118,28,01,11
落球第 1 支開 03下 1 期2,312,32,33,03
落球第 2 支開 04下 1 期4,304,14,03,33
落球第 3 支開 06下 1 期9,309,19,33,23
落球第 4 支開 11下 1 期4,604,24,16,36
落球第 5 支開 26下 1 期8,118,28,01,11
2026/10/14《天天夢幻》不定位拖牌參考(由2026/10/13拖牌統計)
不定位下?期熱門尾數熱門號碼
開 03下 1 期2,3,412,32,33,03,04,14
開 04下 1 期8,9,408,28,29,39,04,14
開 06下 1 期6,7,106,36,37,17,11,01
開 11下 1 期1,4,911,21,14,04,39,09
開 26下 1 期4,1,304,14,11,21,23,03
2026/10/13《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2026/10/12拖牌統計)
攪珠第?支開?號下?期熱門尾數熱門號碼
大小第 1 支開 02下 1 期2,402,22,14,24
大小第 2 支開 09下 1 期9,239,09,02,12
大小第 3 支開 11下 1 期2,432,02,14,34
大小第 4 支開 17下 1 期7,627,17,16,26
大小第 5 支開 18下 1 期1,231,01,02,22
落球第 1 支開 02下 1 期2,402,22,14,24
落球第 2 支開 09下 1 期9,239,09,02,12
落球第 3 支開 11下 1 期2,432,02,14,34
落球第 4 支開 17下 1 期7,627,17,16,26
落球第 5 支開 18下 1 期1,521,01,15,25
2026/10/12《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2026/10/11拖牌統計)
攪珠第?支開?號下?期熱門尾數熱門號碼
大小第 1 支開 08下 1 期9,419,09,14,24
大小第 2 支開 18下 1 期7,627,37,16,06
大小第 3 支開 26下 1 期8,618,28,06,26
大小第 4 支開 27下 1 期1,201,11,12,02
大小第 5 支開 36下 1 期6,336,06,23,13
落球第 1 支開 08下 1 期9,419,09,14,24
落球第 2 支開 18下 1 期7,627,37,16,06
落球第 3 支開 26下 1 期8,618,28,06,26
落球第 4 支開 27下 1 期1,201,11,12,02
落球第 5 支開 36下 1 期6,336,06,23,13
2026/10/13《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2026/10/12拖牌統計)
不定位下?期熱門尾數熱門號碼
開 02下 1 期2,3,402,22,03,23,14,24
開 09下 1 期5,9,735,05,09,39,27,17
開 11下 1 期9,1,439,19,11,21,14,04
開 17下 1 期8,3,518,38,13,23,25,35
開 18下 1 期6,9,216,06,19,29,02,22
2026/10/12《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2026/10/11拖牌統計)
不定位下?期熱門尾數熱門號碼
開 08下 1 期3,4,623,03,14,24,06,16
開 18下 1 期6,9,216,06,19,29,02,22
開 26下 1 期4,3,124,04,23,03,11,21
開 27下 1 期2,9,412,22,09,19,14,24
開 36下 1 期6,1,326,06,11,21,23,13
大A服務,大船入港...