2025/11/26《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2025/11/25拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 03 | 下 1 期 | 4,5 | 14,04,35,25 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 05 | 下 1 期 | 5,2 | 25,35,32,02 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 07 | 下 1 期 | 4,2 | 04,34,22,32 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 18 | 下 1 期 | 4,1 | 04,24,31,21 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 24 | 下 1 期 | 5,9 | 15,25,19,29 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 03 | 下 1 期 | 4,5 | 14,04,35,25 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 05 | 下 1 期 | 5,2 | 25,35,32,02 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 07 | 下 1 期 | 4,2 | 04,34,22,32 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 18 | 下 1 期 | 4,1 | 04,24,31,21 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 24 | 下 1 期 | 5,9 | 15,25,19,29 |
2025/11/25《天天夢幻》定位拖牌回顧 (由2025/11/24拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 05 | 下 1 期 | 5,9 | 05,25,09,19 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 17 | 下 1 期 | 6,9 | 16,06,09,29 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 20 | 下 1 期 | 5,9 | 25,35,39,09 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 36 | 下 1 期 | 4,2 | 14,04,02,22 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 39 | 下 1 期 | 3,7 | 03,33,17,27 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 05 | 下 1 期 | 5,9 | 05,25,09,19 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 17 | 下 1 期 | 6,9 | 16,06,09,29 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 20 | 下 1 期 | 5,9 | 25,35,39,09 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 36 | 下 1 期 | 4,2 | 14,04,02,22 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 39 | 下 1 期 | 3,7 | 03,33,17,27 |
2025/11/26《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2025/11/25拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 03 | 下 1 期 | 2,4,8 | 02,12,14,04,18,08 |
| 開 05 | 下 1 期 | 5,2,4 | 05,15,32,02,24,34 |
| 開 07 | 下 1 期 | 8,4,7 | 18,28,14,04,17,37 |
| 開 18 | 下 1 期 | 3,7,9 | 23,33,17,37,29,09 |
| 開 24 | 下 1 期 | 7,2,3 | 17,07,32,02,23,13 |
2025/11/25《天天夢幻》不定位拖牌回顧 (由2025/11/24拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 05 | 下 1 期 | 5,2,9 | 15,25,32,02,09,19 |
| 開 17 | 下 1 期 | 3,1,5 | 13,33,11,21,05,15 |
| 開 20 | 下 1 期 | 3,4,7 | 23,03,34,04,27,17 |
| 開 36 | 下 1 期 | 2,5,0 | 02,12,25,05,10,20 |
| 開 39 | 下 1 期 | 3,7,2 | 03,33,17,27,32,12 |