2026/10/13《六合彩》定位拖牌回顧 (由2026/10/10拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 12 | 下 1 期 | 6,5 | 26,36,15,05 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 14 | 下 1 期 | 6,7 | 36,46,07,17 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 20 | 下 1 期 | 9,1 | 09,39,11,01 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 33 | 下 1 期 | 9,7 | 09,29,27,17 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 34 | 下 1 期 | 5,9 | 25,45,29,19 |
| 大小 | 第 6 支 | 開 37 | 下 1 期 | 1,9 | 11,21,09,19 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 20 | 下 1 期 | 2,7 | 12,32,37,47 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 14 | 下 1 期 | 6,7 | 16,26,17,37 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 34 | 下 1 期 | 9,8 | 09,19,08,48 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 37 | 下 1 期 | 6,4 | 16,46,14,04 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 33 | 下 1 期 | 9,6 | 09,19,46,26 |
| 落球 | 第 6 支 | 開 12 | 下 1 期 | 7,2 | 37,47,32,12 |
| 落球 | 第 7 支 | 開 31 | 下 1 期 | 3,2 | 33,13,02,42 |
2026/10/10《六合彩》定位拖牌回顧 (由2026/10/08拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 18 | 下 1 期 | 4,5 | 34,44,45,15 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 19 | 下 1 期 | 5,6 | 35,15,06,36 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 24 | 下 1 期 | 6,7 | 16,36,07,27 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 31 | 下 1 期 | 5,9 | 05,35,19,29 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 40 | 下 1 期 | 5,9 | 15,25,29,09 |
| 大小 | 第 6 支 | 開 44 | 下 1 期 | 7,1 | 37,27,11,21 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 44 | 下 1 期 | 7,2 | 07,37,22,32 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 18 | 下 1 期 | 1,9 | 21,01,09,39 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 19 | 下 1 期 | 4,5 | 04,34,05,15 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 24 | 下 1 期 | 1,4 | 21,11,14,34 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 31 | 下 1 期 | 5,6 | 05,15,36,46 |
| 落球 | 第 6 支 | 開 40 | 下 1 期 | 4,5 | 24,34,05,45 |
| 落球 | 第 7 支 | 開 05 | 下 1 期 | 7,2 | 17,07,02,42 |
2026/10/13《六合彩》不定位拖牌回顧 (由2026/10/10拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 20 | 下 1 期 | 5,7,1 | 05,15,07,37,11,41 |
| 開 14 | 下 1 期 | 6,7,2 | 46,06,37,07,02,22 |
| 開 34 | 下 1 期 | 4,5,7 | 44,14,25,45,07,17 |
| 開 37 | 下 1 期 | 6,4,7 | 16,26,04,34,07,37 |
| 開 33 | 下 1 期 | 3,9,4 | 13,23,09,29,24,34 |
| 開 12 | 下 1 期 | 6,5,4 | 26,46,35,25,04,14 |
| 開 31 | 下 1 期 | 9,4,8 | 19,29,34,14,18,08 |
2026/10/10《六合彩》不定位拖牌回顧 (由2026/10/08拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 44 | 下 1 期 | 7,1,2 | 17,27,11,31,12,32 |
| 開 18 | 下 1 期 | 5,4,3 | 25,35,34,04,23,03 |
| 開 19 | 下 1 期 | 5,7,1 | 35,45,37,47,21,31 |
| 開 24 | 下 1 期 | 9,6,7 | 39,09,06,16,07,37 |
| 開 31 | 下 1 期 | 9,4,8 | 19,29,34,24,18,48 |
| 開 40 | 下 1 期 | 4,5,8 | 14,34,25,05,28,18 |
| 開 05 | 下 1 期 | 4,1,7 | 44,14,01,31,17,07 |