2026/08/29《六合彩》定位拖牌回顧 (由2026/08/27拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 12 | 下 1 期 | 5,6 | 15,05,26,36 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 17 | 下 1 期 | 1,3 | 01,41,03,23 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 25 | 下 1 期 | 7,8 | 07,27,28,48 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 31 | 下 1 期 | 5,6 | 35,05,06,16 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 44 | 下 1 期 | 7,9 | 17,27,09,19 |
| 大小 | 第 6 支 | 開 45 | 下 1 期 | 5,9 | 05,25,09,19 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 12 | 下 1 期 | 7,4 | 17,27,04,14 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 45 | 下 1 期 | 8,6 | 08,18,16,26 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 44 | 下 1 期 | 9,1 | 09,39,01,11 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 25 | 下 1 期 | 4,7 | 44,14,37,17 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 17 | 下 1 期 | 3,6 | 13,23,26,16 |
| 落球 | 第 6 支 | 開 31 | 下 1 期 | 4,9 | 44,04,19,49 |
| 落球 | 第 7 支 | 開 35 | 下 1 期 | 8,2 | 38,28,12,02 |
2026/08/27《六合彩》定位拖牌回顧 (由2026/08/25拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 01 | 下 1 期 | 5,7 | 15,05,07,37 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 18 | 下 1 期 | 4,5 | 24,34,05,25 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 19 | 下 1 期 | 9,2 | 39,49,32,02 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 25 | 下 1 期 | 4,9 | 44,14,19,39 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 34 | 下 1 期 | 9,5 | 19,29,25,35 |
| 大小 | 第 6 支 | 開 38 | 下 1 期 | 8,4 | 28,18,34,04 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 34 | 下 1 期 | 3,0 | 13,03,30,10 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 01 | 下 1 期 | 8,5 | 18,08,35,25 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 25 | 下 1 期 | 5,3 | 35,45,13,03 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 19 | 下 1 期 | 3,5 | 13,33,15,45 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 18 | 下 1 期 | 5,1 | 25,35,21,11 |
| 落球 | 第 6 支 | 開 38 | 下 1 期 | 1,2 | 21,11,32,02 |
| 落球 | 第 7 支 | 開 07 | 下 1 期 | 8,2 | 08,28,32,12 |
2026/08/29《六合彩》不定位拖牌回顧 (由2026/08/27拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 12 | 下 1 期 | 6,5,1 | 26,06,35,25,21,01 |
| 開 45 | 下 1 期 | 6,5,9 | 16,06,25,05,19,39 |
| 開 44 | 下 1 期 | 7,1,2 | 17,27,11,01,32,12 |
| 開 25 | 下 1 期 | 7,5,9 | 27,37,45,25,39,19 |
| 開 17 | 下 1 期 | 2,6,5 | 32,22,26,16,25,45 |
| 開 31 | 下 1 期 | 2,4,8 | 32,22,04,24,18,48 |
| 開 35 | 下 1 期 | 2,7,3 | 12,22,37,47,23,33 |
2026/08/27《六合彩》不定位拖牌回顧 (由2026/08/25拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 34 | 下 1 期 | 5,4,7 | 25,05,14,04,07,17 |
| 開 01 | 下 1 期 | 5,4,7 | 15,45,04,24,07,37 |
| 開 25 | 下 1 期 | 7,5,9 | 27,37,45,05,39,19 |
| 開 19 | 下 1 期 | 5,7,0 | 05,15,27,37,40,20 |
| 開 18 | 下 1 期 | 5,4,1 | 25,35,34,44,41,11 |
| 開 38 | 下 1 期 | 7,1,2 | 37,47,11,21,02,12 |
| 開 07 | 下 1 期 | 2,4,0 | 12,02,34,14,20,10 |