2025/05/24《六合彩》定位拖牌回顧 (由2025/05/22拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 04 | 下 1 期 | 2,3 | 32,12,03,43 |
大小 | 第 2 支 | 開 11 | 下 1 期 | 9,6 | 09,19,36,26 |
大小 | 第 3 支 | 開 26 | 下 1 期 | 4,1 | 14,24,21,01 |
大小 | 第 4 支 | 開 29 | 下 1 期 | 2,3 | 22,12,13,03 |
大小 | 第 5 支 | 開 34 | 下 1 期 | 8,4 | 08,48,34,24 |
大小 | 第 6 支 | 開 35 | 下 1 期 | 4,9 | 14,44,29,09 |
落球 | 第 1 支 | 開 04 | 下 1 期 | 3,6 | 43,13,36,46 |
落球 | 第 2 支 | 開 34 | 下 1 期 | 9,3 | 39,09,03,33 |
落球 | 第 3 支 | 開 29 | 下 1 期 | 8,5 | 08,18,15,25 |
落球 | 第 4 支 | 開 11 | 下 1 期 | 9,5 | 09,19,35,15 |
落球 | 第 5 支 | 開 26 | 下 1 期 | 9,2 | 09,29,12,32 |
落球 | 第 6 支 | 開 35 | 下 1 期 | 7,2 | 47,27,02,12 |
落球 | 第 7 支 | 開 18 | 下 1 期 | 8,6 | 38,08,36,06 |
2025/05/22《六合彩》定位拖牌回顧 (由2025/05/20拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 10 | 下 1 期 | 5,1 | 15,25,11,01 |
大小 | 第 2 支 | 開 15 | 下 1 期 | 6,1 | 26,06,11,01 |
大小 | 第 3 支 | 開 28 | 下 1 期 | 5,1 | 05,35,21,01 |
大小 | 第 4 支 | 開 31 | 下 1 期 | 6,2 | 16,26,12,42 |
大小 | 第 5 支 | 開 34 | 下 1 期 | 8,4 | 08,18,14,24 |
大小 | 第 6 支 | 開 40 | 下 1 期 | 4,6 | 04,34,36,26 |
落球 | 第 1 支 | 開 10 | 下 1 期 | 5,8 | 15,35,18,28 |
落球 | 第 2 支 | 開 40 | 下 1 期 | 3,9 | 23,13,29,49 |
落球 | 第 3 支 | 開 31 | 下 1 期 | 9,3 | 19,09,13,23 |
落球 | 第 4 支 | 開 28 | 下 1 期 | 6,9 | 26,16,09,39 |
落球 | 第 5 支 | 開 15 | 下 1 期 | 3,9 | 13,33,09,29 |
落球 | 第 6 支 | 開 34 | 下 1 期 | 8,6 | 28,18,46,16 |
落球 | 第 7 支 | 開 48 | 下 1 期 | 2,1 | 02,12,11,31 |
2025/05/24《六合彩》不定位拖牌回顧 (由2025/05/22拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 04 | 下 1 期 | 3,9,6 | 43,03,09,49,16,26 |
開 34 | 下 1 期 | 0,2,4 | 30,40,02,12,24,34 |
開 29 | 下 1 期 | 1,9,4 | 21,01,29,39,34,14 |
開 11 | 下 1 期 | 9,1,2 | 19,49,11,21,32,22 |
開 26 | 下 1 期 | 6,9,1 | 16,36,49,29,21,01 |
開 35 | 下 1 期 | 9,0,1 | 29,09,20,30,21,11 |
開 18 | 下 1 期 | 1,8,4 | 21,01,18,38,24,44 |
2025/05/22《六合彩》不定位拖牌回顧 (由2025/05/20拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 10 | 下 1 期 | 8,5,7 | 48,08,35,05,37,27 |
開 40 | 下 1 期 | 8,0,9 | 18,08,30,20,29,09 |
開 31 | 下 1 期 | 4,6,2 | 04,14,36,16,42,02 |
開 28 | 下 1 期 | 9,2,7 | 49,39,02,42,27,47 |
開 15 | 下 1 期 | 2,3,5 | 12,02,03,13,05,45 |
開 34 | 下 1 期 | 0,2,3 | 30,40,02,12,03,33 |
開 48 | 下 1 期 | 6,2,4 | 06,26,02,32,24,04 |