2026/05/25《威力彩》定位拖牌回顧 (由2026/05/21拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 06 | 下 1 期 | 4,3 | 14,34,23,13 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 14 | 下 1 期 | 6,1 | 06,26,31,11 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 22 | 下 1 期 | 5,8 | 25,35,08,38 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 28 | 下 1 期 | 2,1 | 22,02,31,11 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 35 | 下 1 期 | 7,2 | 17,27,02,12 |
| 大小 | 第 6 支 | 開 38 | 下 1 期 | 3,1 | 23,03,01,21 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 14 | 下 1 期 | 3,7 | 03,33,17,27 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 06 | 下 1 期 | 8,4 | 38,08,24,04 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 28 | 下 1 期 | 1,3 | 21,01,13,33 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 35 | 下 1 期 | 2,4 | 02,22,04,34 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 38 | 下 1 期 | 3,1 | 03,23,01,11 |
| 落球 | 第 6 支 | 開 22 | 下 1 期 | 5,8 | 35,05,38,18 |
2026/05/21《威力彩》定位拖牌回顧 (由2026/05/18拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 06 | 下 1 期 | 4,3 | 24,34,23,13 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 07 | 下 1 期 | 5,6 | 15,05,26,06 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 14 | 下 1 期 | 7,8 | 17,07,38,18 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 25 | 下 1 期 | 7,6 | 07,37,06,26 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 29 | 下 1 期 | 5,1 | 25,05,21,31 |
| 大小 | 第 6 支 | 開 34 | 下 1 期 | 5,8 | 15,35,28,18 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 07 | 下 1 期 | 2,5 | 02,22,15,25 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 06 | 下 1 期 | 8,2 | 38,08,02,12 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 34 | 下 1 期 | 5,4 | 15,35,14,34 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 25 | 下 1 期 | 3,4 | 03,33,04,14 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 29 | 下 1 期 | 4,3 | 14,34,13,03 |
| 落球 | 第 6 支 | 開 14 | 下 1 期 | 1,2 | 11,21,12,32 |
2026/05/25《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2026/05/21拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 14 | 下 1 期 | 8,7,5 | 38,18,07,27,35,25 |
| 開 06 | 下 1 期 | 4,8,1 | 14,04,38,08,11,31 |
| 開 28 | 下 1 期 | 1,3,2 | 31,11,03,13,22,02 |
| 開 35 | 下 1 期 | 7,4,1 | 37,07,34,04,01,11 |
| 開 38 | 下 1 期 | 3,1,4 | 23,03,01,21,14,04 |
| 開 22 | 下 1 期 | 1,4,8 | 21,31,34,14,38,08 |
2026/05/21《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2026/05/18拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 07 | 下 1 期 | 1,6,7 | 31,01,06,16,07,37 |
| 開 06 | 下 1 期 | 1,4,8 | 31,01,04,14,08,38 |
| 開 34 | 下 1 期 | 8,3,5 | 08,28,03,33,15,35 |
| 開 25 | 下 1 期 | 8,7,2 | 38,18,27,07,32,02 |
| 開 29 | 下 1 期 | 5,7,4 | 25,15,07,17,14,34 |
| 開 14 | 下 1 期 | 7,8,1 | 07,27,18,38,11,31 |