2025/04/03《威力彩》定位拖牌回顧 (由2025/03/31拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 02 | 下 1 期 | 3,1 | 03,33,31,21 |
大小 | 第 2 支 | 開 06 | 下 1 期 | 4,2 | 14,24,22,12 |
大小 | 第 3 支 | 開 07 | 下 1 期 | 3,5 | 13,03,15,05 |
大小 | 第 4 支 | 開 09 | 下 1 期 | 5,8 | 05,15,18,08 |
大小 | 第 5 支 | 開 12 | 下 1 期 | 5,7 | 05,35,07,17 |
大小 | 第 6 支 | 開 20 | 下 1 期 | 6,3 | 26,16,03,23 |
落球 | 第 1 支 | 開 07 | 下 1 期 | 3,2 | 23,33,02,22 |
落球 | 第 2 支 | 開 20 | 下 1 期 | 3,5 | 13,03,25,15 |
落球 | 第 3 支 | 開 09 | 下 1 期 | 3,4 | 03,33,14,24 |
落球 | 第 4 支 | 開 06 | 下 1 期 | 3,1 | 13,03,31,01 |
落球 | 第 5 支 | 開 12 | 下 1 期 | 5,6 | 25,35,26,16 |
落球 | 第 6 支 | 開 02 | 下 1 期 | 6,4 | 16,26,04,14 |
2025/03/31《威力彩》定位拖牌回顧 (由2025/03/27拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 07 | 下 1 期 | 6,2 | 16,06,32,02 |
大小 | 第 2 支 | 開 08 | 下 1 期 | 3,4 | 23,33,04,24 |
大小 | 第 3 支 | 開 21 | 下 1 期 | 7,1 | 17,07,01,31 |
大小 | 第 4 支 | 開 26 | 下 1 期 | 5,2 | 35,15,02,12 |
大小 | 第 5 支 | 開 32 | 下 1 期 | 5,3 | 05,25,23,33 |
大小 | 第 6 支 | 開 35 | 下 1 期 | 8,1 | 08,18,31,01 |
落球 | 第 1 支 | 開 08 | 下 1 期 | 6,8 | 26,16,08,18 |
落球 | 第 2 支 | 開 21 | 下 1 期 | 1,6 | 01,11,06,16 |
落球 | 第 3 支 | 開 07 | 下 1 期 | 1,8 | 11,01,08,18 |
落球 | 第 4 支 | 開 32 | 下 1 期 | 4,6 | 14,24,16,26 |
落球 | 第 5 支 | 開 35 | 下 1 期 | 3,8 | 13,23,08,18 |
落球 | 第 6 支 | 開 26 | 下 1 期 | 3,4 | 13,03,14,04 |
2025/04/03《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2025/03/31拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 07 | 下 1 期 | 8,2,5 | 18,08,02,12,15,35 |
開 20 | 下 1 期 | 8,7,5 | 18,28,17,07,25,35 |
開 09 | 下 1 期 | 7,3,4 | 17,37,33,03,04,14 |
開 06 | 下 1 期 | 3,4,5 | 13,03,04,14,25,15 |
開 12 | 下 1 期 | 1,8,7 | 01,11,38,18,17,07 |
開 02 | 下 1 期 | 3,2,7 | 03,23,22,02,37,17 |
2025/03/31《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2025/03/27拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 08 | 下 1 期 | 3,7,4 | 23,03,17,27,14,24 |
開 21 | 下 1 期 | 3,4,2 | 33,03,14,04,02,12 |
開 07 | 下 1 期 | 8,1,3 | 18,08,21,01,03,33 |
開 32 | 下 1 期 | 8,5,6 | 08,18,15,25,16,36 |
開 35 | 下 1 期 | 7,4,1 | 17,07,24,34,31,01 |
開 26 | 下 1 期 | 5,1,4 | 15,25,21,11,04,14 |