2026/04/09《威力彩》定位拖牌回顧 (由2026/04/06拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 05 | 下 1 期 | 5,6 | 15,05,26,06 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 08 | 下 1 期 | 1,7 | 01,11,07,17 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 22 | 下 1 期 | 5,8 | 25,15,08,38 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 27 | 下 1 期 | 4,6 | 14,04,16,06 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 35 | 下 1 期 | 7,2 | 17,07,02,22 |
| 大小 | 第 6 支 | 開 38 | 下 1 期 | 3,8 | 23,03,08,28 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 05 | 下 1 期 | 5,6 | 25,15,16,26 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 27 | 下 1 期 | 4,6 | 24,04,06,16 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 22 | 下 1 期 | 4,5 | 14,24,25,15 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 35 | 下 1 期 | 2,4 | 02,22,34,04 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 08 | 下 1 期 | 7,2 | 07,27,12,22 |
| 落球 | 第 6 支 | 開 38 | 下 1 期 | 5,2 | 05,25,02,22 |
2026/04/06《威力彩》定位拖牌回顧 (由2026/04/02拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 05 | 下 1 期 | 6,5 | 26,06,15,25 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 15 | 下 1 期 | 5,8 | 25,05,38,08 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 17 | 下 1 期 | 5,8 | 05,25,18,28 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 23 | 下 1 期 | 1,4 | 01,11,34,04 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 25 | 下 1 期 | 1,7 | 21,11,17,07 |
| 大小 | 第 6 支 | 開 34 | 下 1 期 | 5,3 | 15,35,03,13 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 15 | 下 1 期 | 1,8 | 01,21,28,18 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 05 | 下 1 期 | 8,5 | 08,18,15,05 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 25 | 下 1 期 | 7,6 | 07,17,16,26 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 17 | 下 1 期 | 8,1 | 38,08,01,11 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 34 | 下 1 期 | 6,8 | 06,36,28,38 |
| 落球 | 第 6 支 | 開 23 | 下 1 期 | 5,1 | 25,35,11,21 |
2026/04/09《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2026/04/06拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 05 | 下 1 期 | 1,2,4 | 11,21,22,12,34,14 |
| 開 27 | 下 1 期 | 4,3,7 | 14,04,03,13,07,37 |
| 開 22 | 下 1 期 | 1,4,8 | 21,31,14,34,38,08 |
| 開 35 | 下 1 期 | 7,1,8 | 37,17,01,11,08,38 |
| 開 08 | 下 1 期 | 5,2,6 | 05,25,12,32,16,06 |
| 開 38 | 下 1 期 | 3,8,1 | 23,03,08,28,01,31 |
2026/04/06《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2026/04/02拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 15 | 下 1 期 | 1,8,5 | 21,31,18,28,15,25 |
| 開 05 | 下 1 期 | 1,2,4 | 11,21,22,12,34,14 |
| 開 25 | 下 1 期 | 7,8,1 | 27,37,18,38,21,31 |
| 開 17 | 下 1 期 | 6,7,5 | 16,26,27,17,15,35 |
| 開 34 | 下 1 期 | 8,3,5 | 28,08,03,33,15,35 |
| 開 23 | 下 1 期 | 7,8,5 | 27,37,08,18,05,15 |