2024/12/09《威力彩》定位拖牌回顧 (由2024/12/05拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 10 | 下 1 期 | 7,3 | 07,17,03,13 |
大小 | 第 2 支 | 開 14 | 下 1 期 | 3,1 | 03,13,11,31 |
大小 | 第 3 支 | 開 19 | 下 1 期 | 7,1 | 27,17,21,31 |
大小 | 第 4 支 | 開 30 | 下 1 期 | 2,6 | 12,22,06,16 |
大小 | 第 5 支 | 開 33 | 下 1 期 | 3,2 | 03,23,32,02 |
大小 | 第 6 支 | 開 38 | 下 1 期 | 3,4 | 03,13,24,04 |
落球 | 第 1 支 | 開 30 | 下 1 期 | 3,4 | 13,03,04,24 |
落球 | 第 2 支 | 開 33 | 下 1 期 | 8,1 | 18,08,01,21 |
落球 | 第 3 支 | 開 14 | 下 1 期 | 7,2 | 17,37,32,12 |
落球 | 第 4 支 | 開 19 | 下 1 期 | 7,3 | 07,17,03,23 |
落球 | 第 5 支 | 開 38 | 下 1 期 | 3,2 | 03,23,32,02 |
落球 | 第 6 支 | 開 10 | 下 1 期 | 3,5 | 23,03,25,35 |
2024/12/05《威力彩》定位拖牌回顧 (由2024/12/02拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 08 | 下 1 期 | 5,3 | 25,05,13,33 |
大小 | 第 2 支 | 開 21 | 下 1 期 | 8,7 | 38,08,17,27 |
大小 | 第 3 支 | 開 22 | 下 1 期 | 5,8 | 15,25,08,28 |
大小 | 第 4 支 | 開 36 | 下 1 期 | 3,7 | 13,03,07,37 |
大小 | 第 5 支 | 開 37 | 下 1 期 | 8,1 | 08,28,01,11 |
大小 | 第 6 支 | 開 38 | 下 1 期 | 3,7 | 03,13,27,17 |
落球 | 第 1 支 | 開 22 | 下 1 期 | 1,5 | 31,11,35,15 |
落球 | 第 2 支 | 開 38 | 下 1 期 | 6,8 | 16,26,38,08 |
落球 | 第 3 支 | 開 08 | 下 1 期 | 1,6 | 31,11,06,26 |
落球 | 第 4 支 | 開 21 | 下 1 期 | 2,6 | 02,12,06,26 |
落球 | 第 5 支 | 開 37 | 下 1 期 | 1,4 | 11,31,24,14 |
落球 | 第 6 支 | 開 36 | 下 1 期 | 4,1 | 14,34,11,21 |
2024/12/09《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2024/12/05拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 30 | 下 1 期 | 3,0,7 | 13,33,10,30,07,17 |
開 33 | 下 1 期 | 1,3,8 | 21,11,23,03,08,18 |
開 14 | 下 1 期 | 1,7,3 | 11,21,17,07,03,23 |
開 19 | 下 1 期 | 5,7,8 | 35,05,17,37,08,28 |
開 38 | 下 1 期 | 3,4,7 | 03,13,24,04,27,07 |
開 10 | 下 1 期 | 5,6,8 | 15,25,06,26,28,38 |
2024/12/05《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2024/12/02拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 22 | 下 1 期 | 3,5,8 | 23,33,05,15,38,08 |
開 38 | 下 1 期 | 3,7,4 | 03,13,27,17,24,04 |
開 08 | 下 1 期 | 3,4,7 | 23,33,14,24,17,27 |
開 21 | 下 1 期 | 3,2,4 | 03,23,02,22,14,04 |
開 37 | 下 1 期 | 0,4,1 | 20,10,14,34,11,21 |
開 36 | 下 1 期 | 7,3,8 | 17,07,33,03,38,08 |