2025/11/27《威力彩》定位拖牌回顧 (由2025/11/24拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 07 | 下 1 期 | 1,2 | 11,31,02,32 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 09 | 下 1 期 | 7,1 | 27,17,31,21 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 19 | 下 1 期 | 1,7 | 21,31,27,17 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 20 | 下 1 期 | 4,7 | 04,24,17,27 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 33 | 下 1 期 | 3,8 | 03,13,18,08 |
| 大小 | 第 6 支 | 開 34 | 下 1 期 | 5,0 | 15,25,20,30 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 33 | 下 1 期 | 1,2 | 21,31,02,12 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 20 | 下 1 期 | 5,3 | 25,15,13,23 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 19 | 下 1 期 | 0,1 | 30,20,01,31 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 09 | 下 1 期 | 2,8 | 12,32,08,28 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 07 | 下 1 期 | 5,2 | 15,05,32,12 |
| 落球 | 第 6 支 | 開 34 | 下 1 期 | 4,7 | 24,04,17,07 |
2025/11/24《威力彩》定位拖牌回顧 (由2025/11/20拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 03 | 下 1 期 | 5,3 | 15,25,13,23 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 08 | 下 1 期 | 1,3 | 01,21,23,33 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 17 | 下 1 期 | 5,8 | 05,25,08,18 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 20 | 下 1 期 | 4,5 | 04,24,05,25 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 31 | 下 1 期 | 4,6 | 34,14,26,16 |
| 大小 | 第 6 支 | 開 35 | 下 1 期 | 1,7 | 31,01,17,07 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 35 | 下 1 期 | 8,5 | 08,18,15,25 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 08 | 下 1 期 | 1,6 | 31,01,16,26 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 17 | 下 1 期 | 5,4 | 25,05,14,24 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 03 | 下 1 期 | 4,5 | 04,14,15,25 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 31 | 下 1 期 | 6,5 | 26,16,25,15 |
| 落球 | 第 6 支 | 開 20 | 下 1 期 | 6,1 | 06,16,21,31 |
2025/11/27《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2025/11/24拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 33 | 下 1 期 | 8,6,1 | 08,18,26,06,21,31 |
| 開 20 | 下 1 期 | 1,7,5 | 11,31,07,37,05,15 |
| 開 19 | 下 1 期 | 1,8,5 | 31,11,08,18,35,05 |
| 開 09 | 下 1 期 | 7,1,8 | 17,27,01,31,08,18 |
| 開 07 | 下 1 期 | 1,2,6 | 21,31,02,12,06,36 |
| 開 34 | 下 1 期 | 8,5,0 | 08,28,35,15,20,30 |
2025/11/24《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2025/11/20拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 35 | 下 1 期 | 7,1,4 | 17,37,31,01,24,34 |
| 開 08 | 下 1 期 | 7,2,5 | 37,07,12,02,25,35 |
| 開 17 | 下 1 期 | 5,6,4 | 05,15,16,26,04,24 |
| 開 03 | 下 1 期 | 1,6,7 | 01,31,36,06,17,27 |
| 開 31 | 下 1 期 | 4,2,3 | 04,34,22,32,13,03 |
| 開 20 | 下 1 期 | 1,5,7 | 11,31,05,15,07,37 |