2025/08/25《威力彩》定位拖牌回顧 (由2025/08/21拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 02 | 下 1 期 | 1,3 | 21,31,03,23 |
大小 | 第 2 支 | 開 04 | 下 1 期 | 8,1 | 28,38,31,01 |
大小 | 第 3 支 | 開 11 | 下 1 期 | 2,3 | 12,22,13,33 |
大小 | 第 4 支 | 開 12 | 下 1 期 | 1,2 | 01,21,32,12 |
大小 | 第 5 支 | 開 16 | 下 1 期 | 4,6 | 24,34,06,36 |
大小 | 第 6 支 | 開 19 | 下 1 期 | 6,0 | 36,06,30,10 |
落球 | 第 1 支 | 開 16 | 下 1 期 | 2,1 | 02,22,01,21 |
落球 | 第 2 支 | 開 02 | 下 1 期 | 3,7 | 03,23,27,17 |
落球 | 第 3 支 | 開 11 | 下 1 期 | 4,5 | 14,24,05,15 |
落球 | 第 4 支 | 開 04 | 下 1 期 | 2,8 | 02,12,18,28 |
落球 | 第 5 支 | 開 12 | 下 1 期 | 5,1 | 25,15,01,11 |
落球 | 第 6 支 | 開 19 | 下 1 期 | 4,5 | 04,14,25,05 |
2025/08/21《威力彩》定位拖牌回顧 (由2025/08/18拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 02 | 下 1 期 | 1,3 | 21,31,03,23 |
大小 | 第 2 支 | 開 05 | 下 1 期 | 1,7 | 01,31,17,27 |
大小 | 第 3 支 | 開 08 | 下 1 期 | 8,5 | 18,28,15,25 |
大小 | 第 4 支 | 開 17 | 下 1 期 | 5,6 | 15,35,26,16 |
大小 | 第 5 支 | 開 20 | 下 1 期 | 4,3 | 14,04,23,03 |
大小 | 第 6 支 | 開 26 | 下 1 期 | 3,1 | 23,33,21,01 |
落球 | 第 1 支 | 開 08 | 下 1 期 | 2,6 | 02,32,26,06 |
落球 | 第 2 支 | 開 17 | 下 1 期 | 5,4 | 05,25,34,14 |
落球 | 第 3 支 | 開 20 | 下 1 期 | 7,5 | 07,27,05,15 |
落球 | 第 4 支 | 開 02 | 下 1 期 | 1,4 | 31,01,14,34 |
落球 | 第 5 支 | 開 05 | 下 1 期 | 6,1 | 06,26,11,01 |
落球 | 第 6 支 | 開 26 | 下 1 期 | 4,3 | 14,04,13,03 |
2025/08/25《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2025/08/21拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 16 | 下 1 期 | 4,2,1 | 24,04,22,02,31,01 |
開 02 | 下 1 期 | 1,2,5 | 01,21,12,02,15,25 |
開 11 | 下 1 期 | 7,3,1 | 17,07,03,23,11,01 |
開 04 | 下 1 期 | 8,1,3 | 18,08,01,31,03,23 |
開 12 | 下 1 期 | 1,4,7 | 01,11,14,04,17,07 |
開 19 | 下 1 期 | 7,8,5 | 17,37,08,18,35,25 |
2025/08/21《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2025/08/18拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 08 | 下 1 期 | 7,3,5 | 37,07,03,23,25,15 |
開 17 | 下 1 期 | 5,6,4 | 05,15,16,26,04,24 |
開 20 | 下 1 期 | 1,5,7 | 21,31,05,15,07,17 |
開 02 | 下 1 期 | 5,1,3 | 15,25,01,21,23,03 |
開 05 | 下 1 期 | 7,9,4 | 17,07,29,19,14,04 |
開 26 | 下 1 期 | 1,2,5 | 21,01,02,32,15,25 |