2026/10/12《威力彩》定位拖牌回顧 (由2026/10/08拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 04 | 下 1 期 | 1,7 | 01,11,37,07 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 23 | 下 1 期 | 1,7 | 31,11,07,17 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 27 | 下 1 期 | 7,8 | 17,07,08,18 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 28 | 下 1 期 | 5,2 | 15,35,22,02 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 29 | 下 1 期 | 1,5 | 31,21,25,05 |
| 大小 | 第 6 支 | 開 38 | 下 1 期 | 3,4 | 23,03,14,24 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 38 | 下 1 期 | 2,1 | 02,12,31,11 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 27 | 下 1 期 | 4,6 | 04,24,06,16 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 23 | 下 1 期 | 8,1 | 08,28,21,31 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 28 | 下 1 期 | 6,5 | 36,16,35,05 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 29 | 下 1 期 | 3,4 | 13,03,14,34 |
| 落球 | 第 6 支 | 開 04 | 下 1 期 | 7,1 | 17,37,11,01 |
2026/10/08《威力彩》定位拖牌回顧 (由2026/10/05拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 02 | 下 1 期 | 1,4 | 21,31,24,04 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 06 | 下 1 期 | 4,6 | 14,24,06,16 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 17 | 下 1 期 | 5,8 | 05,25,08,38 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 21 | 下 1 期 | 1,4 | 31,21,24,04 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 26 | 下 1 期 | 5,1 | 15,25,11,21 |
| 大小 | 第 6 支 | 開 37 | 下 1 期 | 5,7 | 35,25,07,17 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 21 | 下 1 期 | 4,3 | 14,34,03,13 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 17 | 下 1 期 | 5,1 | 05,15,11,21 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 26 | 下 1 期 | 5,1 | 25,05,31,11 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 37 | 下 1 期 | 5,6 | 35,05,16,36 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 02 | 下 1 期 | 3,6 | 03,33,16,06 |
| 落球 | 第 6 支 | 開 06 | 下 1 期 | 5,8 | 15,25,08,18 |
2026/10/12《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2026/10/08拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 38 | 下 1 期 | 3,4,1 | 23,03,14,24,01,31 |
| 開 27 | 下 1 期 | 4,7,9 | 14,04,07,37,09,29 |
| 開 23 | 下 1 期 | 7,9,4 | 37,17,29,09,34,04 |
| 開 28 | 下 1 期 | 3,1,8 | 03,33,31,21,08,38 |
| 開 29 | 下 1 期 | 2,4,6 | 32,12,14,34,06,26 |
| 開 04 | 下 1 期 | 7,8,9 | 37,07,18,28,09,19 |
2026/10/08《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2026/10/05拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 21 | 下 1 期 | 4,5,6 | 34,24,15,25,06,36 |
| 開 17 | 下 1 期 | 8,5,2 | 08,38,35,05,02,12 |
| 開 26 | 下 1 期 | 7,1,8 | 17,37,21,11,08,18 |
| 開 37 | 下 1 期 | 7,5,6 | 07,17,25,35,06,16 |
| 開 02 | 下 1 期 | 4,7,8 | 24,04,07,37,08,18 |
| 開 06 | 下 1 期 | 5,1,3 | 35,15,31,11,13,03 |