2025/10/09《威力彩》定位拖牌回顧 (由2025/10/06拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 05 | 下 1 期 | 8,5 | 08,18,25,15 |
大小 | 第 2 支 | 開 06 | 下 1 期 | 4,6 | 24,04,16,26 |
大小 | 第 3 支 | 開 09 | 下 1 期 | 7,1 | 37,27,31,11 |
大小 | 第 4 支 | 開 14 | 下 1 期 | 7,1 | 37,07,11,21 |
大小 | 第 5 支 | 開 15 | 下 1 期 | 6,2 | 06,36,02,32 |
大小 | 第 6 支 | 開 37 | 下 1 期 | 3,5 | 23,13,25,35 |
落球 | 第 1 支 | 開 14 | 下 1 期 | 3,7 | 03,33,17,27 |
落球 | 第 2 支 | 開 15 | 下 1 期 | 1,5 | 21,31,25,15 |
落球 | 第 3 支 | 開 37 | 下 1 期 | 7,4 | 07,37,24,14 |
落球 | 第 4 支 | 開 09 | 下 1 期 | 2,8 | 12,02,08,18 |
落球 | 第 5 支 | 開 06 | 下 1 期 | 3,5 | 23,03,15,05 |
落球 | 第 6 支 | 開 05 | 下 1 期 | 2,6 | 22,12,26,06 |
2025/10/06《威力彩》定位拖牌回顧 (由2025/10/02拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 03 | 下 1 期 | 5,3 | 15,25,03,13 |
大小 | 第 2 支 | 開 05 | 下 1 期 | 1,7 | 31,01,17,27 |
大小 | 第 3 支 | 開 12 | 下 1 期 | 5,1 | 25,35,01,11 |
大小 | 第 4 支 | 開 24 | 下 1 期 | 1,3 | 21,31,03,13 |
大小 | 第 5 支 | 開 27 | 下 1 期 | 7,4 | 17,07,24,14 |
大小 | 第 6 支 | 開 30 | 下 1 期 | 8,3 | 38,28,03,13 |
落球 | 第 1 支 | 開 05 | 下 1 期 | 5,6 | 25,15,16,26 |
落球 | 第 2 支 | 開 27 | 下 1 期 | 4,6 | 24,04,16,06 |
落球 | 第 3 支 | 開 12 | 下 1 期 | 4,6 | 24,04,26,06 |
落球 | 第 4 支 | 開 24 | 下 1 期 | 6,3 | 26,16,23,33 |
落球 | 第 5 支 | 開 03 | 下 1 期 | 1,8 | 31,21,38,28 |
落球 | 第 6 支 | 開 30 | 下 1 期 | 6,5 | 16,06,15,05 |
2025/10/09《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2025/10/06拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 14 | 下 1 期 | 7,6,1 | 27,07,36,06,11,21 |
開 15 | 下 1 期 | 1,5,8 | 21,31,15,35,18,08 |
開 37 | 下 1 期 | 3,4,5 | 23,13,14,04,25,35 |
開 09 | 下 1 期 | 7,1,6 | 17,37,31,01,16,36 |
開 06 | 下 1 期 | 3,8,1 | 33,13,18,38,21,31 |
開 05 | 下 1 期 | 7,9,4 | 17,07,19,09,14,04 |
2025/10/06《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2025/10/02拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 05 | 下 1 期 | 9,7,8 | 19,29,17,07,18,38 |
開 27 | 下 1 期 | 4,3,7 | 14,04,03,33,07,17 |
開 12 | 下 1 期 | 1,7,4 | 01,11,17,07,14,24 |
開 24 | 下 1 期 | 3,6,7 | 03,13,16,26,07,37 |
開 03 | 下 1 期 | 1,6,7 | 01,31,36,06,17,27 |
開 30 | 下 1 期 | 3,7,4 | 13,23,07,37,24,14 |