2025/05/22《威力彩》定位拖牌回顧 (由2025/05/19拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 10 | 下 1 期 | 1,3 | 21,31,03,13 |
大小 | 第 2 支 | 開 15 | 下 1 期 | 8,1 | 08,28,31,01 |
大小 | 第 3 支 | 開 22 | 下 1 期 | 5,8 | 25,15,08,28 |
大小 | 第 4 支 | 開 27 | 下 1 期 | 4,6 | 14,04,06,16 |
大小 | 第 5 支 | 開 29 | 下 1 期 | 2,7 | 02,22,07,17 |
大小 | 第 6 支 | 開 37 | 下 1 期 | 3,4 | 23,33,14,24 |
落球 | 第 1 支 | 開 15 | 下 1 期 | 1,3 | 01,21,23,03 |
落球 | 第 2 支 | 開 10 | 下 1 期 | 6,4 | 06,26,04,14 |
落球 | 第 3 支 | 開 22 | 下 1 期 | 1,6 | 21,31,06,26 |
落球 | 第 4 支 | 開 37 | 下 1 期 | 5,6 | 05,15,36,16 |
落球 | 第 5 支 | 開 29 | 下 1 期 | 3,7 | 03,13,07,37 |
落球 | 第 6 支 | 開 27 | 下 1 期 | 4,7 | 14,04,17,07 |
2025/05/19《威力彩》定位拖牌回顧 (由2025/05/15拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 01 | 下 1 期 | 5,7 | 05,15,07,17 |
大小 | 第 2 支 | 開 02 | 下 1 期 | 5,8 | 05,25,38,18 |
大小 | 第 3 支 | 開 08 | 下 1 期 | 8,1 | 18,28,01,21 |
大小 | 第 4 支 | 開 21 | 下 1 期 | 1,3 | 31,11,03,13 |
大小 | 第 5 支 | 開 23 | 下 1 期 | 5,6 | 25,15,16,06 |
大小 | 第 6 支 | 開 26 | 下 1 期 | 3,1 | 23,33,21,01 |
落球 | 第 1 支 | 開 26 | 下 1 期 | 4,7 | 24,04,17,07 |
落球 | 第 2 支 | 開 21 | 下 1 期 | 1,6 | 01,11,06,16 |
落球 | 第 3 支 | 開 01 | 下 1 期 | 3,8 | 13,03,38,08 |
落球 | 第 4 支 | 開 02 | 下 1 期 | 1,4 | 31,01,14,34 |
落球 | 第 5 支 | 開 23 | 下 1 期 | 3,8 | 33,23,18,08 |
落球 | 第 6 支 | 開 08 | 下 1 期 | 1,6 | 11,01,26,16 |
2025/05/22《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2025/05/19拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 15 | 下 1 期 | 3,5,1 | 13,03,15,25,21,31 |
開 10 | 下 1 期 | 5,6,7 | 15,25,36,26,07,17 |
開 22 | 下 1 期 | 5,3,8 | 05,35,23,03,38,08 |
開 37 | 下 1 期 | 3,5,7 | 13,23,15,25,07,17 |
開 29 | 下 1 期 | 5,7,1 | 25,15,17,27,31,01 |
開 27 | 下 1 期 | 3,4,7 | 03,33,14,04,07,17 |
2025/05/19《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2025/05/15拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 26 | 下 1 期 | 5,1,2 | 25,15,21,11,02,32 |
開 21 | 下 1 期 | 4,2,3 | 14,34,02,12,33,13 |
開 01 | 下 1 期 | 2,3,5 | 32,12,03,13,05,15 |
開 02 | 下 1 期 | 1,3,2 | 21,31,23,03,02,12 |
開 23 | 下 1 期 | 8,1,5 | 28,08,01,11,05,25 |
開 08 | 下 1 期 | 7,3,2 | 37,07,23,03,22,02 |