2024/12/16《威力彩》定位拖牌回顧 (由2024/12/12拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 11 | 下 1 期 | 4,8 | 14,24,28,38 |
大小 | 第 2 支 | 開 14 | 下 1 期 | 3,1 | 13,03,11,31 |
大小 | 第 3 支 | 開 17 | 下 1 期 | 8,3 | 08,28,03,23 |
大小 | 第 4 支 | 開 23 | 下 1 期 | 1,8 | 11,31,28,08 |
大小 | 第 5 支 | 開 25 | 下 1 期 | 7,1 | 07,17,21,11 |
大小 | 第 6 支 | 開 30 | 下 1 期 | 8,3 | 38,28,13,33 |
落球 | 第 1 支 | 開 11 | 下 1 期 | 6,2 | 16,26,32,02 |
落球 | 第 2 支 | 開 23 | 下 1 期 | 1,6 | 01,11,16,06 |
落球 | 第 3 支 | 開 14 | 下 1 期 | 2,6 | 32,12,26,16 |
落球 | 第 4 支 | 開 30 | 下 1 期 | 4,7 | 24,34,17,07 |
落球 | 第 5 支 | 開 25 | 下 1 期 | 2,7 | 12,02,07,27 |
落球 | 第 6 支 | 開 17 | 下 1 期 | 2,7 | 32,12,17,07 |
2024/12/12《威力彩》定位拖牌回顧 (由2024/12/09拖牌統計)
攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
大小 | 第 1 支 | 開 13 | 下 1 期 | 4,1 | 34,04,21,31 |
大小 | 第 2 支 | 開 18 | 下 1 期 | 8,6 | 38,28,06,16 |
大小 | 第 3 支 | 開 26 | 下 1 期 | 6,7 | 06,26,17,07 |
大小 | 第 4 支 | 開 30 | 下 1 期 | 6,2 | 06,16,22,12 |
大小 | 第 5 支 | 開 31 | 下 1 期 | 6,8 | 16,26,38,08 |
大小 | 第 6 支 | 開 36 | 下 1 期 | 7,3 | 17,27,13,03 |
落球 | 第 1 支 | 開 31 | 下 1 期 | 4,1 | 24,04,31,01 |
落球 | 第 2 支 | 開 36 | 下 1 期 | 4,2 | 04,24,12,02 |
落球 | 第 3 支 | 開 18 | 下 1 期 | 7,1 | 27,17,31,01 |
落球 | 第 4 支 | 開 13 | 下 1 期 | 6,9 | 36,16,09,19 |
落球 | 第 5 支 | 開 30 | 下 1 期 | 4,3 | 34,24,23,03 |
落球 | 第 6 支 | 開 26 | 下 1 期 | 3,4 | 13,03,04,14 |
2024/12/16《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2024/12/12拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 11 | 下 1 期 | 3,2,6 | 03,13,02,12,36,26 |
開 23 | 下 1 期 | 8,1,3 | 28,08,01,11,03,13 |
開 14 | 下 1 期 | 1,3,7 | 11,21,03,23,17,07 |
開 30 | 下 1 期 | 3,0,6 | 13,23,30,10,36,06 |
開 25 | 下 1 期 | 5,7,1 | 25,35,07,37,21,11 |
開 17 | 下 1 期 | 3,5,6 | 23,03,05,15,06,26 |
2024/12/12《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2024/12/09拖牌統計)
不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
---|
開 31 | 下 1 期 | 7,8,1 | 17,27,38,28,11,31 |
開 36 | 下 1 期 | 3,7,8 | 33,03,07,17,38,08 |
開 18 | 下 1 期 | 2,4,3 | 02,12,24,14,33,03 |
開 13 | 下 1 期 | 5,9,0 | 25,15,29,09,20,30 |
開 30 | 下 1 期 | 3,0,6 | 13,33,30,10,36,06 |
開 26 | 下 1 期 | 5,4,1 | 25,15,04,14,21,11 |