2026/01/08《威力彩》定位拖牌回顧 (由2026/01/05拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 11 | 下 1 期 | 4,6 | 14,24,36,06 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 14 | 下 1 期 | 0,1 | 20,30,11,31 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 19 | 下 1 期 | 1,7 | 21,31,27,17 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 25 | 下 1 期 | 7,8 | 07,37,08,28 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 34 | 下 1 期 | 4,8 | 24,04,08,18 |
| 大小 | 第 6 支 | 開 37 | 下 1 期 | 6,5 | 06,16,15,25 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 14 | 下 1 期 | 3,7 | 03,13,17,27 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 11 | 下 1 期 | 6,3 | 06,36,13,33 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 34 | 下 1 期 | 5,2 | 15,35,32,22 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 37 | 下 1 期 | 6,4 | 36,16,04,34 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 25 | 下 1 期 | 1,2 | 11,21,12,02 |
| 落球 | 第 6 支 | 開 19 | 下 1 期 | 4,5 | 04,14,25,35 |
2026/01/05《威力彩》定位拖牌回顧 (由2026/01/01拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 07 | 下 1 期 | 1,7 | 11,31,07,17 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 14 | 下 1 期 | 0,1 | 20,30,11,31 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 22 | 下 1 期 | 5,8 | 25,15,08,38 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 23 | 下 1 期 | 1,9 | 01,11,09,19 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 31 | 下 1 期 | 4,6 | 34,14,26,16 |
| 大小 | 第 6 支 | 開 35 | 下 1 期 | 7,1 | 07,17,31,01 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 07 | 下 1 期 | 2,5 | 02,22,15,25 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 31 | 下 1 期 | 3,6 | 13,33,26,06 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 22 | 下 1 期 | 1,5 | 21,31,25,15 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 35 | 下 1 期 | 5,2 | 25,35,02,22 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 23 | 下 1 期 | 3,5 | 33,23,15,25 |
| 落球 | 第 6 支 | 開 14 | 下 1 期 | 1,2 | 11,01,12,32 |
2026/01/08《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2026/01/05拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 14 | 下 1 期 | 6,7,1 | 06,36,07,27,11,31 |
| 開 11 | 下 1 期 | 7,8,1 | 17,07,08,28,31,01 |
| 開 34 | 下 1 期 | 5,8,2 | 35,15,28,08,32,02 |
| 開 37 | 下 1 期 | 8,6,4 | 08,28,06,16,14,34 |
| 開 25 | 下 1 期 | 8,1,2 | 18,28,31,11,02,32 |
| 開 19 | 下 1 期 | 8,1,5 | 08,18,31,21,35,05 |
2026/01/05《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2026/01/01拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 07 | 下 1 期 | 1,2,6 | 31,21,02,32,06,26 |
| 開 31 | 下 1 期 | 4,2,3 | 34,04,22,32,13,33 |
| 開 22 | 下 1 期 | 1,8,5 | 21,31,38,18,05,25 |
| 開 35 | 下 1 期 | 7,1,4 | 17,37,01,31,24,34 |
| 開 23 | 下 1 期 | 8,7,1 | 18,08,27,37,01,11 |
| 開 14 | 下 1 期 | 6,7,1 | 06,36,07,27,11,21 |