2026/02/23《威力彩》定位拖牌回顧 (由2026/02/19拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 02 | 下 1 期 | 1,2 | 21,31,02,12 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 03 | 下 1 期 | 3,2 | 23,03,22,12 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 06 | 下 1 期 | 1,8 | 01,21,08,38 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 12 | 下 1 期 | 1,2 | 01,21,32,12 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 23 | 下 1 期 | 8,5 | 08,28,15,25 |
| 大小 | 第 6 支 | 開 27 | 下 1 期 | 4,0 | 34,14,30,10 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 03 | 下 1 期 | 3,6 | 13,23,06,36 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 27 | 下 1 期 | 4,6 | 24,04,06,16 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 12 | 下 1 期 | 4,2 | 24,04,12,22 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 02 | 下 1 期 | 1,4 | 31,01,14,34 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 06 | 下 1 期 | 3,5 | 23,03,15,05 |
| 落球 | 第 6 支 | 開 23 | 下 1 期 | 7,1 | 37,27,21,11 |
2026/02/19《威力彩》定位拖牌回顧 (由2026/02/16拖牌統計)
| 攪珠 | 第?支 | 開?號 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 大小 | 第 1 支 | 開 02 | 下 1 期 | 1,2 | 21,31,02,12 |
| 大小 | 第 2 支 | 開 06 | 下 1 期 | 4,6 | 14,24,26,06 |
| 大小 | 第 3 支 | 開 19 | 下 1 期 | 7,1 | 27,17,21,11 |
| 大小 | 第 4 支 | 開 33 | 下 1 期 | 8,2 | 08,28,12,22 |
| 大小 | 第 5 支 | 開 36 | 下 1 期 | 3,2 | 33,03,32,12 |
| 大小 | 第 6 支 | 開 38 | 下 1 期 | 7,8 | 27,17,08,28 |
| 落球 | 第 1 支 | 開 33 | 下 1 期 | 1,8 | 21,31,38,08 |
| 落球 | 第 2 支 | 開 06 | 下 1 期 | 8,2 | 38,08,02,12 |
| 落球 | 第 3 支 | 開 36 | 下 1 期 | 7,8 | 27,17,08,38 |
| 落球 | 第 4 支 | 開 19 | 下 1 期 | 7,5 | 27,07,35,05 |
| 落球 | 第 5 支 | 開 02 | 下 1 期 | 3,6 | 03,33,16,26 |
| 落球 | 第 6 支 | 開 38 | 下 1 期 | 5,8 | 05,25,38,28 |
2026/02/23《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2026/02/19拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 03 | 下 1 期 | 7,1,2 | 17,07,01,21,12,02 |
| 開 27 | 下 1 期 | 4,3,7 | 14,04,03,33,07,37 |
| 開 12 | 下 1 期 | 1,7,4 | 11,01,17,07,14,04 |
| 開 02 | 下 1 期 | 2,6,1 | 12,22,36,06,11,01 |
| 開 06 | 下 1 期 | 1,6,8 | 11,21,06,16,08,18 |
| 開 23 | 下 1 期 | 7,5,8 | 27,37,15,05,08,18 |
2026/02/19《威力彩》不定位拖牌回顧 (由2026/02/16拖牌統計)
| 不定位 | 下?期 | 熱門尾數 | 熱門號碼 |
|---|
| 開 33 | 下 1 期 | 8,6,1 | 08,18,26,36,21,31 |
| 開 06 | 下 1 期 | 1,6,8 | 11,21,06,16,08,18 |
| 開 36 | 下 1 期 | 3,1,7 | 33,13,21,31,17,27 |
| 開 19 | 下 1 期 | 7,8,1 | 17,37,08,18,31,21 |
| 開 02 | 下 1 期 | 2,5,6 | 12,22,05,25,36,06 |
| 開 38 | 下 1 期 | 7,8,3 | 27,17,08,28,23,03 |